2014年術科、樂理考試費
| |
術科 (@ HK$)
|
樂理 (@HK$)
|
| 一級 | 940 | 480 |
| 二級 | 1,090 | 510 |
| 三級 | 1,170 | 540 |
| 四級 | 1,290 | 620 |
| 五級 | 1,380 | 680 |
| 六級 | 1,540 | 800 |
| 七級 | 1,750 | 830 |
| 八級 | 2,050 | 870 |
| 預備級測試 Preparatory Test | 750 | - |
| 演奏評估 Performance Assessment | 1,380 | - |
小組合奏 Ensembles
|
| 初級 Primary | 1,540 | - |
| 中級 Intermediate | 1,750 | - |
| 高級 Advanced | 2,050 | - |
| 傳譯服務費 Interpreter service fee | 128 | - |
|
沒有留言:
發佈留言